特徴

- 新和風な独自の外観
- 他社にはない平板瓦でのストレート葺きタイプであり、高齢層にも違和感なく親しみを感じていただけるデザインです。
平板瓦の施工性の良さと和型の防水性の良さ、綺麗なラインを表現できる和洋折衷な雰囲気を出す瓦です。

- 緩勾配対応の高い防水性能
- 業界トップの高さ17mmの防水壁と二段の登り雨防水壁、独自開発の防水設計で雨水の浸入を防ぎ、3寸勾配という緩い勾配から対応可能な防水性の高い瓦です。万が一、水返し部分へ雨水が入っても、重ね部分を通ってすぐ下の瓦へ。重ね部分からの雨の進入を許しません。

- 耐風フック採用で安全性を強化
- 重ね合わせ部分に瓦と同素材の耐風フックを採用し、瓦同士をしっかり押さえ込み、めくれや浮き上がりを防止します。耐風フックはスライド機能で上部と下部のフックがロックした状態での働き長さが最大95mmあり、棟際・壁際での調整が大幅に可能になったため、屋根の上でのカットが減り、廃材も少なくなります。瓦上部のカットがなくなると、一枚がそのまま入るため、当社独自の2段の登り雨防水壁もそのまま使用することができ、防水性を発揮します。
カラーバリエーション
- ストレートブラック

- 新銀

- マットブラウン

- マットグリーン(特注色)

- マーブル(特注色)

- マーブルM(特注色)

- セサミ(特注色)

寸法
AN-3自在耐風瓦外観図

基本データ
| 項目 | 規格値 | 公差 | |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 幅 | 345mm | ±3.5mm |
| 長さ | 354mm | ±3.5mm | |
| 働き幅 | 306mm | ±3.5mm | |
| 働き長さ | 270~280※ | ||
| 1枚当りの質量 | 3600±100g | ||
| 3.3m²当りの枚数 | 約40枚 | ||
| 3.3m²当りの質量 | 約144㎏ | ||
| 梱包枚数 | 324枚 | ||
| 使用可能勾配 | 3.0寸勾配以上 | ||
※働き長さは190~285mmまで調整して使用することが出来ます。
●建築基準法・第2条9項に瓦は不燃材として認定されています。1100℃以上の高温にて焼結されているため、通常の火災時による加熱温度に対して燃焼・変形・溶融の発生はありません。
屋根勾配と標準流れ長さ
| 屋根勾配 | 3.0/10 | 3.5/10 | 4.0/10 | 4.5/10 | 5.0/10 | 5.5/10 | 6.0/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流れ長さ(m) | 3.8 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 |
マンセル値
| 色名 | マンセル値 |
|---|---|
| ストレートブラック | N3.2 |
| 新銀 | N4.7 |
| マットブラウン | 4.7YR 3.3/1.1 |
| マットグリーン | 1.1G 4.0/1.0 |
| セサミ | 8.0YR 6.3/2.4 |
| マーブル | 2.1YR 4.8/5.4 |
| マーブルM | 2.1YR 4.8/5.4 |
※吹きつけのある商品については、下地付近を測定しています。
※瓦は焼き物であり、同じ色でも製造条件等によってわずかに色の違いが生じる場合があります。
標準設計価格表
材工価格は①本体価格に②~⑦の役物工事・付帯工事・下葺き・その他工事の必要項目を加算してください。
【標準色:ストレートブラック・新銀・マットブラウン】
【特注色:マットグリーン・セサミ・マーブル・マーブルM】(本体工事+1,000円/㎡割り増しとなります)
| 区分 | 屋根勾配(寸以上~寸未満) | 寄棟 | 切妻 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①本体工事 | 3~4 | 8,500 | 8,100 | 円/㎡ | |
| 4~5 | 8,500 | 8,100 | |||
| 5~6 | 9,200 | 8,800 | |||
| 6~7 | 10,400 | 10,000 | |||
| 7~8 | 11,300 | 10,900 | |||
| 8寸以上 | 12,300 | 11,900 |
| 区分 | 項目 | 加算単価 | 単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ②役物工事 | 軒部 | 3,000 | m | 板金工事は別途 | |
| 袖部 | 6,000 | ||||
| 雪止部 | 同質 | 6,000 | |||
| 金具 | 3,500 | ||||
| 棟部 | 大棟 | 7,000 | |||
| 隅棟 | 8,000 | ||||
| 差棟工法 | 13,000 | ||||
| 谷部 | 5,000 | ||||
| 土居のし部 | 6,000 | ||||
| ③本体特殊工事 | 多面体屋根工事 | 3,000 | ㎡ | 屋根面11面以上の場合 | |
| 高所屋根工事 | 3階建 | 4,000 | 荷上げ費、高所作業費を含む | ||
| 4階建以上 | 都度見積 | ||||
| 耐火野地下地の屋根工事 | 2,300 | タッピングビス使用 | |||
| 小面積工事 | 50㎡以下 | 都度見積 | 式 | ||
| 50㎡超、75㎡以下 | 1,000 | ㎡ | |||
| 75㎡超、100㎡以下 | 500 | ||||
| 片棟工事 | 10,000 | m | |||
| 片棟止め工事 | 15,000 | 箇所 | |||
| しっくい工事 | 3,000 | m | 片面のみ | ||
| ④付帯工事 | 捨谷板金工事 | 3,000 | m | GL鋼板0.35㎜ | |
| 雨押え板金工事 | 5,700 | GL鋼板0.35㎜、下地木材別途 | |||
| 本谷板金工事 | 5,000 | GL鋼板0.35㎜ | |||
| ケラバ捨谷板金工事 | 1,500 | GL鋼板0.35㎜ | |||
| ケラバかくし谷板金施工 | 1,500 | GL鋼板0.35㎜ | |||
| 軒先水切板金工事 | 1,500 | GL鋼板0.35㎜ | |||
| 広小舞キャップ工事 | 1,500 | GL鋼板0.35㎜、ケラバ・片棟部含む | |||
| 軒先メンド工事 | 500 | ||||
| ⑤特殊工事 | トップライト廻り仕舞い工事 | 30,000 | 箇所 | 板金工事は別途 | |
| 煙突廻り仕舞い工事 | 50,000 | ||||
| ドーマ屋根廻り仕舞い工事 | 50,000 | ||||
| 換気棟工事 | 25,000 | 910㎜を1単位、防火ダンパーなし | |||
| ⑥下葺き | 下葺工事 | 970 | ㎡ | ゴムアス系ルーフィング | |
| 木摺・瓦桟打工事 | 960 | 瓦桟30×15(防腐加工処理材) | |||
| ⑦別途工事 | 小運搬費 | 狭小地(階段運搬費) | 都度見積 | 式 | |
| 2t車配送 | 25,000 | 車 | |||
| 混ぜ葺き(2色以上・1色毎) | 500 | ㎡ | |||
| 完工後破損瓦補修 | 1.5 | 人工 | |||
| 諸経費(環境管理費等) | 都度見積 | 廃材処理は現場内一箇所集積まで | |||
備考:屋根面積 100㎡以上を基準とします。
作業足場及び電力・水道は無償支給願います。
基準風速40mを超える場合は別途願います。






