特徴

- 高級感溢れる国産瓦
- イタリア・スペインなどヨーロッパからの輸入瓦を日本の気候風土にあうようにアレンジした国産で唯一、輸入瓦と同サイズの商品です。輸入瓦サイズは横幅が狭く、縦が長い形状です。一枚一枚独自技法で色づけした表情豊かな瓦です。その為、単一色で屋根を葺いても独特な風合いをつくり上げます。

- 豊富なカラーバリエーション
- 混ぜ葺きにより、軽快で明るい外観にも、落ち着きを持った外観にも仕上がります。スターホワイト・スターレッド・スターベージュを組み合わせれば、星の輝きを思わせる美しさを演出でき、単色のコーク、モスグレー、キャメルでは、ボリューム感溢れるシルエットで、温かみのある落ち着きを生み出します。

- 優れた安全性
- 重ね合わせ部分に防災機能を採用。瓦同士をしっかり押さえ込み、めくれや浮き上がりを防止します。また、1120度の温度で焼成する事により、高強度を実現しました。(輸入瓦の焼成温度は950度程度)
撥水処理なしでも吸水率は6.5%(輸入瓦は10%~12%なので撥水処理が必要)を実現。寒冷地での凍害にも大きく力を発揮します。
カラーバリエーション
- スターホワイト

- スターレッド

- スターベージュ

- コーク(受注生産色)

- モスグレー(受注生産色)

- キャメル(受注生産色)

寸法
SL防災外観図

基本データ
| 項目 | 規格値 | 公差 | |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 幅 | 251mm | ±3.5mm |
| 長さ | 420mm | ±3.5mm | |
| 働き幅 | 200mm | ±3.5mm | |
| 働き長さ | 353mm | ±3.5mm | |
| 1枚当りの質量 | 3100±100g | ||
| 3.3m²当りの枚数 | 約46枚 | ||
| 3.3m²当りの質量 | 約142g | ||
| 梱包枚数 | 256枚 | ||
| 使用可能勾配 | 4.0寸勾配以上 | ||
※働き長さは、現場の割り付け及び瓦工法によって変動する場合があります。
屋根勾配と標準流れ長さ
| 屋根勾配 | 4.0/10 | 4.5/10 | 5.0/10 | 5.5/10 | 6.0/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流れ長さ(m) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 |
マンセル値
| 色名 | マンセル値 |
|---|---|
| スターレッド | 3.2YR 4.9/5.4 |
| スターホワイト | 3.2YR 4.9/5.4 |
| スターベージュ | 8.0YR 6.1/2.0 |
| コーク | 3.2YR 4.7/3.7 |
| キャメル | 3.4YR 5.6/4.3 |
| モスグレー | 9.7YR 4.7/1.6 |
※吹きつけのある商品については、下地付近を測定しています。
※瓦は焼き物であり、同じ色でも製造条件等によってわずかに色の違いが生じる場合があります。
標準設計価格表
材工価格は①本体価格に②~⑦の役物工事・付帯工事・下葺き・その他工事の必要項目を加算してください。
【標準色:スターレッド・スターホワイト・スターベージュ】
【受注生産色:コーク・モスグレー・キャメル】
| 区分 | 屋根勾配(寸以上~寸未満) | 寄棟 | 切妻 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①本体工事 | 4~5 | 13,000 | 13,000 | 円/㎡ | |
| 5~6 | 14,000 | 14,000 | |||
| 6~7 | 15,000 | 15,000 | |||
| 7~8 | 16,000 | 16,000 | |||
| 8寸以上 | 17,000 | 17,000 |
| 区分 | 項目 | 加算単価 | 単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ②役物工事 | 軒部 | 3,500 | m | 板金工事は別途 | |
| 袖部 | 6,000 | ||||
| 雪止部 | 金具 | 4,000 | |||
| 棟部 | 大棟 | 8,000 | |||
| 隅棟 | 9,000 | ||||
| 谷部 | 7,000 | ||||
| 土居のし部 | 6,000 | ||||
| ③本体特殊工事 | 多面体屋根工事 | 3,000 | ㎡ | 屋根面11面以上の場合 | |
| 高所屋根工事 | 3階建 | 4,000 | 荷上げ費、高所作業費を含む | ||
| 4階建以上 | 都度見積 | ||||
| 耐火野地下地の屋根工事 | 2,300 | タッピングビス使用 | |||
| 小面積工事 | 50㎡以下 | 都度見積 | 式 | ||
| 50㎡超、75㎡以下 | 1,000 | ㎡ | |||
| 75㎡超、100㎡以下 | 500 | ||||
| 片棟工事 | 10,000 | m | |||
| 片棟止め工事 | 15,000 | 箇所 | |||
| しっくい工事 | 3,000 | m | 片面のみ | ||
| ④付帯工事 | 捨谷板金工事 | 3,000 | m | GL鋼板0.35㎜ | |
| 雨押え板金工事 | 5,700 | GL鋼板0.35㎜、下地木材別途 | |||
| 本谷板金工事 | 5,000 | GL鋼板0.35㎜ | |||
| 軒先水切板金工事 | 1,500 | GL鋼板0.35㎜ | |||
| 広小舞キャップ工事 | 1,500 | GL鋼板0.35㎜、ケラバ・片棟部含む | |||
| 軒先メンド工事 | 500 | ||||
| ⑤特殊工事 | トップライト廻り仕舞い工事 | 30,000 | 箇所 | 板金工事は別途 | |
| 煙突廻り仕舞い工事 | 50,000 | ||||
| ドーマ屋根廻り仕舞い工事 | 50,000 | ||||
| 換気棟工事 | 25,000 | 910㎜を1単位、防火ダンパーなし | |||
| ⑥下葺き | 下葺工事 | 970 | ㎡ | ゴムアス系ルーフィング | |
| 木摺・瓦桟打工事 | 960 | 瓦桟30×15(防腐加工処理材) | |||
| ⑦別途工事 | 小運搬費 | 狭小地(階段運搬費) | 都度見積 | 式 | |
| 2t車配送 | 25,000 | 車 | |||
| 混ぜ葺き(2色以上・1色毎) | 500 | ㎡ | |||
| 完工後破損瓦補修 | 1.5 | 人工 | |||
| 諸経費(環境管理費等) | 都度見積 | 廃材処理は現場内一箇所集積まで | |||
備考:屋根面積 100㎡以上を基準とします。
作業足場及び電力・水道は無償支給願います。
基準風速40mを超える場合は別途願います。






